Wedstrijduitslagen 2022
Businessclub Competitie 2022 - Golf- & Countryclub Heiloo (Best of 4)
Wedstrijden gespeeld: |
3 | |||||||
Tussen- stand |
Teams | 18-04-22 | 6-05-22 | 3-06-22 | 8-07-22 | 5-08-22 | 2-09-22 |
|
1 | Bakkerij Hoetjes | 30,6 | 31,6 | 29,2 | 91,4 | |||
2 | PBS / TechResources | 34,7 | 28,7 | 30,7 | 94,1 | |||
3 | De Hooge Waerder | 28,6 | 32,5 | 34,6 | 95,7 | |||
4 | Hoveniersbedrijf Rotteveel | 30,3 | 32,4 | 33,4 | 96,1 | |||
5 | Brasserie in 't Groen | 32,7 | 33,9 | 32,9 | 99,5 | |||
Wedstrijden gespeeld: |
2 | |||||||
6 | van Hollant | 26,7 | 27,5 | 54,2 | ||||
7 | Golfdiscountstore | 24,6 | 29,9 | 54,5 | ||||
8 | MullerXXL print&sign | 29,7 | 27,5 | 57,2 | ||||
9 | GéDé verpakkingen | 32,5 | 28,2 | 60,7 | ||||
10 | De Waard bestratingen | 35,5 | 27,9 | 63,4 | ||||
11 | Berenbroek en Buur BV | 38,9 | 31 | 69,9 | ||||
Wedstrijden gespeeld: |
1 | |||||||
12 | Nijssen Jr | 28,4 | 28,4 | |||||
13 | Autobedrijf Kleverlaan | 32 | 32 | |||||
14 | Van Collenburg Financial Services | 29,9 | 29,9 |